Каналізаційний насос для стоків з відходами GRANDFAR WQD10-11-0.75L2 (GF1101)
Каналізаційний насос для стоків з відходами GRANDFAR WQD10-11-0.75L2 (GF1101)
Характеристики
Потужність на валу насоса (p2, ЛС):
1,00
Тип:
Відцентровий
Матеріал робочого колеса:
Чавун
Особливості:
Двигун з максимальним ступенем захисту від попадання вологи дав згоду на нормативу EN 60529 - IPX8; робоче колесо напівзакритого типу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу
Установка:
Вертикальна
Вага ящ.:
0,000
Потужність на валу насоса (p2, Вт):
750
Смотреть все
Категории
Описание
Характеристики
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 1,00 |
Тип | Відцентровий |
Матеріал робочого колеса | Чавун |
Особливості | Двигун з максимальним ступенем захисту від попадання вологи дав згоду на нормативу EN 60529 - IPX8; робоче колесо напівзакритого типу; високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
Установка | Вертикальна |
Вага ящ. | 0,000 |
Потужність на валу насоса (p2, Вт) | 750 |
Вбудований термозахист | Так |
Максимальний напір (м) | 14 |
Довжина кабелю (м) | 8,00 |
Напруга мережі (v) | 220 |
Упаковка | Картонна коробка |
Об'єм ящ. | 0,000 |
Колекція | WQD |
Режим роботи | S1, тривалий |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Торгова марка | GRANDFAR |
Од. в упак. | 1 |
Модель | WQD10-11-0.75L2 |
Потужність (Вт) | 750 |
Якість води | Брудна |
Максимальна глибина занурення (м) | 5 |
Матеріал корпусу | Чавун |
Тип ротора | Сухий |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Тип з'єднання | Штуцерне |
Перекачувальні середовища | Каналізаційні речовини |
Частота струму (Гц) | 50 |
Каналізаційний насос для стоків з відходами GRANDFAR WQD10-11-0.75L2 (GF1101) отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары



Помощь
+380505337736
Отдел продаж
+380937793390
Всегда рады ответить на вопросы
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.