Насос поверхневий вихровий Koer QB-80 (KP2652)
Насос поверхневий вихровий Koer QB-80 (KP2652)
Характеристики
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год):
3,00
Швидкість (об/хв):
2900
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв):
50,00
Діаметр виходу 1 (дюйм):
1
Мінімальна температура робочої рідини (°c):
5
Частота струму (Гц):
50
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год):
3,00
Смотреть все
Категории
Описание
Характеристики
Продуктивність при максимальному ККД (м3/год) | 3,00 |
Швидкість (об/хв) | 2900 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 50,00 |
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 1 |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 5 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 3,00 |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 1,00 |
Тип | Вихровий |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Вага ящ. | 40,000 |
Комплектація | Поглинач вологи, протиковзкі упори для ніжок, інструкція, гарантійний талон |
Вбудований термозахист | Так |
Максимальний напір (м) | 55 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Напруга мережі (v) | 220-240 |
Упаковка | Картонна коробка |
Об'єм ящ. | 0,063 |
Режим роботи | S1, тривалий |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Торгова марка | KOER |
Од. в упак. | 4 |
Потужність (Вт) | 750 |
Якість води | Чиста |
Насос поверхневий вихровий Koer QB-80 (KP2652) отзывы

Рекомендуем посмотреть
Популярные товары



Помощь
+380505337736
Отдел продаж
+380937793390
Всегда рады ответить на вопросы
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.