Дренажний насос для брудної води Grandfar GPE750F (GF1089)
Дренажний насос для брудної води Grandfar GPE750F (GF1089)
Characteristics
Перекачувальні середовища:
Прісна вода
Частота струму (Гц):
50
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год):
12,96
Потужність на валу насоса (p2, ЛС):
1,00
Тип:
Відцентровий
Матеріал робочого колеса:
Пластик
Особливості:
Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу
See all
Категорії
Favorite
Compare
Order by phone:+380505337736
опис
особливості
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Частота струму (Гц) | 50 |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 12,96 |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 1,00 |
Тип | Відцентровий |
Матеріал робочого колеса | Пластик |
Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
Установка | Вертикальна |
Вага ящ. | 0,000 |
Потужність на валу насоса (p2, Вт) | 750 |
Вбудований термозахист | Так |
Максимальний напір (м) | 7,5 |
Довжина кабелю (м) | 8,00 |
Напруга мережі (v) | 220 |
Упаковка | Картонна коробка |
Об'єм ящ. | 0,000 |
Колекція | GPE |
Режим роботи | S1, тривалий |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Торгова марка | GRANDFAR |
Од. в упак. | 4 |
Модель | GPE750F |
Потужність (Вт) | 750 |
Якість води | Брудна |
Максимальна глибина занурення (м) | 8 |
Матеріал корпусу | Пластик |
Тип ротора | Сухий |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 216,00 |
Тип з'єднання | Штуцерне |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 4 |
Дренажний насос для брудної води Grandfar GPE750F (GF1089) відгуків
Рекомендуємо подивитись
Популярные товары
Змішувач для ванни ZEGOR (TROYA) LEB7-B123KH2,593.2 грн.3,045.8 грн.Змішувач для ванни ZEGOR (TROYA) NEF6-A2321,879.8 грн.Змішувач для ванни ZEGOR (TROYA) NHK7-A0481,050.6 грн.1,329.9 грн.
Смотреть всеПомощь
+380505337736
Отдел продаж
+380937793390
Всегда рады ответить на вопросы
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.