Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm60 (GF1032)
Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm60 (GF1032)
Характеристики
Діаметр виходу 1 (дюйм):
2
Тип з'єднання:
Різьбове
Мінімальна температура робочої рідини (°c):
4
Частота струму (Гц):
50
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год):
23,40
Перекачувальні середовища:
Прісна вода
Потужність на валу насоса (p2, ЛС):
1,50
Смотреть все
Категории
Избранное
Сравнение
Заказ по телефону:+380505337736
Описание
Характеристики
Діаметр виходу 1 (дюйм) | 2 |
Тип з'єднання | Різьбове |
Мінімальна температура робочої рідини (°c) | 4 |
Частота струму (Гц) | 50 |
Max продуктивність (при мін. напорі) (м3/год) | 23,40 |
Перекачувальні середовища | Прісна вода |
Потужність на валу насоса (p2, ЛС) | 1,50 |
Матеріал робочого колеса | Латунь |
Тип | Відцентровий |
Установка | Горизонтальна |
Вага ящ. | 0,000 |
Комплектація | Фум стрічка |
Особливості | Високоякісні підшипники C&U і надійні ущільнювачі Great Wall, що забезпечують близько нульове биття на валу |
Вбудований термозахист | Так |
Максимальний напір (м) | 25 |
Потужність на валу насоса (p2, Вт) | 1100 |
Довжина кабелю (м) | 1,00 |
Споживна потужність (кВт/г) | 1,60 |
Упаковка | Картонна коробка |
Об'єм ящ. | 0,000 |
Колекція | CPm |
Напруга мережі (v) | 220 |
Матеріал обмотки статора | Мідь |
Режим роботи | S1, тривалий |
Торгова марка | GRANDFAR |
Од. в упак. | 1 |
Модель | CPm60 |
Якість води | Чиста |
Потужність (Вт) | 1100 |
Матеріал корпусу | Чавун |
Тип ротора | Сухий |
Швидкість (об/хв) | 2850 |
Max продуктивність (при мінімальн. напорі) (л/хв) | 390,00 |
Насос поверхневий відцентровий Grandfar CPm60 (GF1032) отзывы
Рекомендуем посмотреть
Популярные товары
Смеситель для ванны ZEGOR (TROYA) LEB7-B123KH2 593,20 грн.3 045,80 грн.Смеситель для ванны ZEGOR (TROYA) NEF6-A2321 879,80 грн.Смеситель для ванны ZEGOR (TROYA) NHK7-A0481 050,60 грн.1 329,90 грн.
Смотреть всеПомощь
+380505337736
Отдел продаж
+380937793390
Всегда рады ответить на вопросы
Если у вас возникли вопросы при оформлении заказа, обратитесь по указанным контактам.